List of cities and largest towns in Myanmar
Appearance
The following is a list of cities and largest towns in Myanmar with populations above 5,000, according to UNFPA Myanmar.[1] The capitals of states and regions in Myanmar are bolded. In Myanmar, the definition of a city is ambiguous with the Burmese term မြို့ ('myo') being translated as any urban area. The General Administration Department only explicitly defines the three cities of Yangon, Mandalay and Naypyidaw.[2]
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Un-myanmar.png/300px-Un-myanmar.png)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Ethnolinguistic_map_of_Burma_1972_en.svg/300px-Ethnolinguistic_map_of_Burma_1972_en.svg.png)
List of cities by urban population
[edit]Rank | City | State/Region | 1993 Estimate | 2014 Census | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yangon | ![]() |
3,361,741 | 5,160,512 | +53.51% |
2 | Mandalay | ![]() |
885,287 | 1,319,452 | +49.04% |
3 | Naypyidaw | Naypyidaw Union Territory | 0 | 375,189 | NA |
List of towns by urban population
[edit]Rank | Town | State/Region | 2014 Census | 1993 Estimate | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taunggyi | ![]() |
304,253 | 131,483 | −56.78% |
2 | Mawlamyine | ![]() |
231,894 | 307,615 | +32.65% |
3 | Bago | ![]() |
220,487 | 190,930 | −13.41% |
4 | Monywa | ![]() |
201,446 | 138,576 | −31.21% |
5 | Myitkyina | ![]() |
180,491 | 71,320 | −60.49% |
6 | Pathein | ![]() |
172,923 | 183,903 | +6.35% |
7 | Lashio | ![]() |
144,031 | 107,604 | +33.85% |
8 | Pyin Oo Lwin | ![]() |
128,783 | 85,712 | +50.25% |
9 | Sittwe | ![]() |
124,679 | 137,608 | +10.37% |
10 | Pyay | ![]() |
123,247 | 105,698 | −14.24% |
11 | Kalay | ![]() |
120,506 | 68,259 | +76.54% |
12 | Myawaddy | ![]() |
113,155 | 113,155 | 0.00% |
13 | Pakokku | ![]() |
107,557 | 90,783 | −15.60% |
14 | Myeik | ![]() |
107,185 | 122,670 | +14.45% |
15 | Meiktila | ![]() |
102,405 | 129,674 | +26.63% |
15 | Taungoo | ![]() |
98,822 | 83,538 | −15.47% |
16 | Myingyan | ![]() |
91,542 | 103,555 | +13.12% |
17 | Mogok | ![]() |
89,855 | 66,374 | −26.13% |
18 | Taikkyi | ![]() |
88,000 | 88,000 | 0.00% |
19 | Magway | ![]() |
84,754 | 72,388 | −14.59% |
20 | Hinthada | ![]() |
80,956 | 104,660 | +29.28% |
21 | Sagaing | ![]() |
79,944 | 59,937 | −25.03% |
22 | Thanlyin | ![]() |
79,526 | 56,654 | −28.76% |
23 | Hpa-An | ![]() |
75,141 | 75,141 | 0.00% |
24 | Muse | ![]() |
74,313 | 74,313 | 0.00% |
25 | Dawei | ![]() |
73,470 | 96,755 | +31.69% |
26 | Nyaunglebin | ![]() |
72,873 | 70,008 | −3.93% |
27 | Shwebo | ![]() |
72,337 | 67,684 | −6.43% |
28 | Pyinmana | Naypyidaw Union Territory | 72,010 | 72,010 | 0.00% |
29 | Pyu | ![]() |
63,880 | 32,946 | +93.89% |
30 | Hpakant | ![]() |
60,123 | 60,123 | 0.00% |
31 | Myaungmya | ![]() |
58,698 | 58,698 | 0.00% |
32 | Shwegu | ![]() |
58,696 | 58,696 | 0.00% |
33 | Kawthaung | ![]() |
57,949 | 57,949 | 0.00% |
34 | Kalaw | ![]() |
57,797 | 57,797 | 0.00% |
35 | Thanbyuzayat | ![]() |
57,208 | 57,208 | 0.00% |
36 | Thaton | ![]() |
55,047 | 86,413 | −36.30% |
37 | Bhamo | ![]() |
54,711 | 39,092 | −28.55% |
38 | Aunglan | ![]() |
52,865 | 43,223 | −18.24% |
39 | Mudon | ![]() |
52,514 | 62,222 | −15.60% |
40 | Tachileik | ![]() |
51,553 | 51,553 | 0.00% |
41 | Loikaw | ![]() |
51,349 | 51,349 | 0.00% |
42 | Yenangyaung | ![]() |
49,588 | 90,845 | +83.20% |
43 | Pyapon | ![]() |
49,128 | 50,874 | −3.43% |
44 | Nyaung-U | ![]() |
48,528 | 48,528 | 0.00% |
45 | Bogale | ![]() |
48,335 | 53,462 | +10.61% |
46 | Taungdwingyi | ![]() |
46,023 | 52,330 | −12.05% |
47 | Chauk | ![]() |
45,076 | 67,845 | −33.56% |
48 | Kengtung | ![]() |
44,289 | 57,022 | −22.33% |
49 | Tamu | ![]() |
43,737 | 43,737 | 0.00% |
50 | Ma-ubin | ![]() |
43,111 | 42,047 | +2.53% |
51 | Twante | ![]() |
43,092 | 37,947 | +13.56% |
52 | Kawkareik | ![]() |
42,950 | 42,950 | 0.00% |
53 | Kyaukpadaung | ![]() |
42,817 | 42,817 | 0.00% |
54 | Kyauktan | ![]() |
42,778 | 42,778 | 0.00% |
55 | Tatkon | Naypyidaw Union Territory | 41,683 | 41,683 | 0.00% |
56 | Kyaukse | ![]() |
41,482 | 37,207 | +11.49% |
57 | Kyaukme | ![]() |
39,930 | 39,930 | 0.00% |
58 | Minbu | ![]() |
39,884 | 42,809 | +7.33% |
59 | Hlegu | ![]() |
38,757 | 20,675 | −46.65% |
60 | Daik-U | ![]() |
38,477 | 38,477 | 0.00% |
61 | Tharrawaddy | ![]() |
38,116 | 42,478 | +11.44% |
62 | Mrauk U | ![]() |
36,139 | 36,139 | 0.00% |
63 | Kyaikto | ![]() |
35,224 | 39,694 | −11.26% |
64 | Ye | ![]() |
34,430 | 38,838 | −11.35% |
65 | Tangyan | ![]() |
33,603 | 33,603 | 0.00% |
66 | Mohnyin | ![]() |
33,290 | 33,290 | 0.00% |
67 | Kayan | ![]() |
32,977 | 32,894 | +0.25% |
68 | Mawlamyinegyun | ![]() |
32,915 | 31,909 | +3.15% |
69 | Wundwin | ![]() |
32,558 | 32,558 | 0.00% |
70 | Pyawbwe | ![]() |
32,214 | 32,214 | 0.00% |
71 | Tanai | ![]() |
31,998 | 31,998 | 0.00% |
72 | Kyauktaga | ![]() |
31,656 | 31,656 | 0.00% |
73 | Labutta | ![]() |
31,174 | 34,074 | −8.51% |
74 | Aungpan | ![]() |
30,313 | 30,313 | 0.00% |
75 | Namhkam | ![]() |
30,269 | 30,269 | 0.00% |
76 | Lewe | Naypyidaw Union Territory | 30,208 | 30,208 | 0.00% |
77 | Lawksawk | ![]() |
29,533 | 29,533 | 0.00% |
78 | Paung | ![]() |
29,434 | 29,434 | 0.00% |
79 | Taungup | ![]() |
28,652 | 28,652 | 0.00% |
80 | Thongwa | ![]() |
28,018 | 42,825 | −34.58% |
81 | Yamethin | ![]() |
27,698 | 36,395 | −23.90% |
82 | Hakha | ![]() |
27,654 | 10,699 | −61.31% |
83 | Payathonzu | ![]() |
27,311 | 27,311 | 0.00% |
84 | Panglong | ![]() |
27,115 | 27,115 | 0.00% |
85 | Katha | ![]() |
26,732 | 31,517 | −15.18% |
86 | Hmawbi | ![]() |
25,960 | 25,960 | 0.00% |
87 | Paungde | ![]() |
25,455 | 30,160 | −15.60% |
88 | Kanbalu | ![]() |
25,022 | 25,022 | 0.00% |
89 | Mogaung | ![]() |
25,012 | 25,012 | 0.00% |
90 | Kutkai | ![]() |
24,963 | 24,963 | 0.00% |
91 | Letpadan | ![]() |
24,792 | 31,763 | −21.95% |
92 | Shwegyin | ![]() |
24,579 | 24,579 | 0.00% |
93 | Kyaiklat | ![]() |
24,479 | 40,655 | −39.79% |
94 | Nyaungdon | ![]() |
24,455 | 32,706 | −25.23% |
95 | Yedashe | ![]() |
24,420 | 24,420 | 0.00% |
96 | Madaya | ![]() |
24,234 | 24,234 | 0.00% |
97 | Kyonpyaw | ![]() |
23,966 | 23,966 | 0.00% |
98 | Nansang | ![]() |
23,792 | 23,792 | 0.00% |
99 | Laukkai | ![]() |
23,435 | 23,435 | 0.00% |
100 | Hopin | ![]() |
23,352 | 23,352 | 0.00% |
101 | Yesagyo | ![]() |
23,329 | 23,329 | 0.00% |
102 | Waw | ![]() |
23,143 | 23,143 | 0.00% |
103 | Gyobingauk | ![]() |
22,947 | 22,947 | 0.00% |
104 | Minbya | ![]() |
22,944 | 22,944 | 0.00% |
105 | Hopong | ![]() |
22,840 | 22,840 | 0.00% |
106 | Myanaung | ![]() |
22,550 | 34,468 | −34.58% |
107 | Wakema | ![]() |
22,181 | 34,838 | −36.33% |
108 | Waingmaw | ![]() |
21,969 | 21,969 | 0.00% |
109 | Chaung-U | ![]() |
21,929 | 21,929 | 0.00% |
110 | Danubyu | ![]() |
21,762 | 21,762 | 0.00% |
111 | Kawlin | ![]() |
21,431 | 21,431 | 0.00% |
112 | Zalun | ![]() |
21,254 | 21,254 | 0.00% |
113 | Homalin | ![]() |
21,220 | 21,220 | 0.00% |
114 | Hsipaw | ![]() |
20,897 | 20,897 | 0.00% |
115 | Kyaukpyu | ![]() |
20,866 | 20,866 | 0.00% |
116 | Mong La | ![]() |
20,745 | 20,745 | 0.00% |
117 | Thazi | ![]() |
20,561 | 20,561 | 0.00% |
118 | Ye-U | ![]() |
20,458 | 20,458 | 0.00% |
119 | Thayet | ![]() |
20,278 | 46,361 | +128.63% |
120 | Pantanaw | ![]() |
19,820 | 19,820 | 0.00% |
121 | Kyangin | ![]() |
19,495 | 19,495 | 0.00% |
122 | Kyauktaw | ![]() |
19,492 | 19,492 | 0.00% |
123 | Myittha | ![]() |
19,342 | 19,342 | 0.00% |
124 | Palaw | ![]() |
18,936 | 18,936 | 0.00% |
125 | Nattalin | ![]() |
18,929 | 18,929 | 0.00% |
126 | Nawnghkio | ![]() |
18,822 | 18,822 | 0.00% |
127 | Ngathaingchaung | ![]() |
18,743 | 18,743 | 0.00% |
128 | Bilin | ![]() |
18,392 | 18,392 | 0.00% |
129 | Shwedaung | ![]() |
17,681 | 17,681 | 0.00% |
130 | Pandaung | ![]() |
17,678 | 17,678 | 0.00% |
131 | Taungtha | ![]() |
17,528 | 17,528 | 0.00% |
132 | Kawa | ![]() |
17,396 | 17,396 | 0.00% |
133 | Papun | ![]() |
17,320 | 17,320 | 0.00% |
134 | Hopang | ![]() |
16,893 | 16,893 | 0.00% |
135 | Myinmu | ![]() |
16,558 | 16,558 | 0.00% |
136 | Pekon | ![]() |
16,546 | 16,546 | 0.00% |
137 | Nyaungshwe | ![]() |
16,208 | 16,208 | 0.00% |
138 | Thandanggyi | ![]() |
16,056 | 16,056 | 0.00% |
139 | Kyaunggon | ![]() |
16,052 | 16,052 | 0.00% |
140 | Putao | ![]() |
15,978 | 15,978 | 0.00% |
141 | Pangkham | ![]() |
15,936 | 15,936 | 0.00% |
142 | Thanatpin | ![]() |
15,822 | 31,048 | −49.04% |
143 | Thegon | ![]() |
15,752 | 15,752 | 0.00% |
144 | Dedaye | ![]() |
15,320 | 15,320 | 0.00% |
145 | Zigon | ![]() |
15,233 | 15,233 | 0.00% |
146 | Hainggyikyun | ![]() |
14,794 | 14,794 | 0.00% |
147 | Natmauk | ![]() |
14,737 | 14,737 | 0.00% |
148 | Tamoenye | ![]() |
14,675 | 14,675 | 0.00% |
149 | Khampat | ![]() |
14,559 | 14,559 | 0.00% |
150 | Ngwesaung | ![]() |
14,489 | 14,489 | 0.00% |
151 | Taze | ![]() |
14,361 | 14,361 | 0.00% |
152 | Thandwe | ![]() |
14,327 | 48,873 | −70.69% |
153 | Oktwin | ![]() |
14,143 | 14,143 | 0.00% |
154 | Paukkhaung | ![]() |
14,037 | 14,037 | 0.00% |
155 | Kamamaung | ![]() |
13,992 | 13,992 | 0.00% |
156 | Gangaw | ![]() |
13,939 | 13,939 | 0.00% |
157 | Mahlaing | ![]() |
13,850 | 13,850 | 0.00% |
158 | Lamaing | ![]() |
13,614 | 13,614 | 0.00% |
159 | Einme | ![]() |
13,554 | 13,554 | 0.00% |
160 | Htigyaing | ![]() |
13,535 | 13,535 | 0.00% |
161 | Loilem | ![]() |
13,460 | 13,460 | 0.00% |
162 | Tedim | ![]() |
13,452 | 13,452 | 0.00% |
163 | Ingapu | ![]() |
13,320 | 13,320 | 0.00% |
164 | Namtu | ![]() |
13,298 | 13,298 | 0.00% |
165 | Natogyi | ![]() |
12,818 | 12,818 | 0.00% |
166 | Pauktaw | ![]() |
12,714 | 12,714 | 0.00% |
167 | Ponnagyun | ![]() |
12,691 | 12,691 | 0.00% |
168 | Pinlaung | ![]() |
12,629 | 12,629 | 0.00% |
169 | Minhla | ![]() |
12,510 | 12,510 | 0.00% |
170 | Tada-U | ![]() |
12,389 | 12,389 | 0.00% |
171 | Salin | ![]() |
12,158 | 12,158 | 0.00% |
172 | Kyunhla | ![]() |
12,148 | 12,148 | 0.00% |
173 | Hsi Hseng | ![]() |
12,073 | 12,073 | 0.00% |
174 | Wuntho | ![]() |
11,972 | 11,972 | 0.00% |
175 | Maungdaw | ![]() |
11,742 | 11,742 | 0.00% |
176 | Minhla, Bago | ![]() |
11,697 | 11,697 | 0.00% |
177 | Myebon | ![]() |
11,566 | 11,566 | 0.00% |
178 | Hkamti | ![]() |
11,551 | 11,551 | 0.00% |
179 | Okpho | ![]() |
11,525 | 11,525 | 0.00% |
180 | Hlaingbwe | ![]() |
11,511 | 11,511 | 0.00% |
181 | Mindat | ![]() |
11,505 | 11,505 | 0.00% |
182 | Khin-U | ![]() |
11,334 | 11,334 | 0.00% |
183 | Thayetchaung | ![]() |
11,305 | 11,305 | 0.00% |
184 | Kangyidaut | ![]() |
11,092 | 11,092 | 0.00% |
185 | Kyaikmaraw | ![]() |
11,021 | 11,021 | 0.00% |
186 | Kyaukkyi | ![]() |
10,815 | 10,815 | 0.00% |
187 | Wetlet | ![]() |
10,814 | 10,814 | 0.00% |
188 | Pindaya | ![]() |
10,762 | 10,762 | 0.00% |
189 | Khamaukkyi | ![]() |
10,757 | 10,757 | 0.00% |
190 | Momauk | ![]() |
10,741 | 10,741 | 0.00% |
191 | Kyaukmyaung | ![]() |
10,703 | 10,703 | 0.00% |
192 | Ngapudaw | ![]() |
10,682 | 10,682 | 0.00% |
193 | Yekyi | ![]() |
10,627 | 10,627 | 0.00% |
194 | Mongyai | ![]() |
10,620 | 10,620 | 0.00% |
195 | Momeik | ![]() |
10,260 | 10,260 | 0.00% |
196 | Kengtung | ![]() |
9,991 | 9,991 | 0.00% |
197 | Tantabin | ![]() |
9,889 | 9,889 | 0.00% |
198 | Ramree | ![]() |
9,874 | 9,874 | 0.00% |
199 | Mong Hsu | ![]() |
9,809 | 9,809 | 0.00% |
200 | Mong Nai | ![]() |
9,767 | 9,767 | 0.00% |
201 | Buthidaung | ![]() |
9,712 | 9,712 | 0.00% |
202 | Pang Hseng | ![]() |
9,530 | 9,530 | 0.00% |
203 | Ayadaw | ![]() |
9,516 | 9,516 | 0.00% |
204 | Gwa | ![]() |
9,510 | 9,510 | 0.00% |
205 | Kholan | ![]() |
9,470 | 9,470 | 0.00% |
206 | Monyo | ![]() |
9,457 | 9,457 | 0.00% |
207 | Theinni | ![]() |
9,152 | 9,152 | 0.00% |
208 | Falam | ![]() |
9,092 | 9,092 | 0.00% |
209 | Kyainseikgyi | ![]() |
9,085 | 9,085 | 0.00% |
210 | Seikphyu | ![]() |
9,081 | 9,081 | 0.00% |
211 | Mong Pan | ![]() |
8,972 | 8,972 | 0.00% |
212 | Mong Ko | ![]() |
8,847 | 8,847 | 0.00% |
213 | Kalewa | ![]() |
8,819 | 8,819 | 0.00% |
214 | Matupi | ![]() |
8,622 | 8,622 | 0.00% |
215 | Mawlaik | ![]() |
8,556 | 8,556 | 0.00% |
216 | Indaw | ![]() |
8,529 | 8,529 | 0.00% |
217 | Ann | ![]() |
8,514 | 8,514 | 0.00% |
218 | Lweje | ![]() |
8,375 | 8,375 | 0.00% |
219 | Sintgaing | ![]() |
8,290 | 8,290 | 0.00% |
220 | Indaw | ![]() |
8,252 | 8,252 | 0.00% |
221 | Mansi | ![]() |
8,146 | 8,146 | 0.00% |
222 | Tagaung | ![]() |
8,135 | 8,135 | 0.00% |
223 | Myothit | ![]() |
8,080 | 8,080 | 0.00% |
224 | Mong Hsat | ![]() |
8,004 | 8,004 | 0.00% |
225 | Lai-Hka | ![]() |
8,001 | 8,001 | 0.00% |
226 | Myaung | ![]() |
7,795 | 7,795 | 0.00% |
227 | Karli | ![]() |
7,779 | 7,779 | 0.00% |
228 | Chaungzon | ![]() |
7,727 | 7,727 | 0.00% |
229 | Myaing | ![]() |
7,706 | 7,706 | 0.00% |
230 | Than Tlang | ![]() |
7,587 | 7,587 | 0.00% |
231 | Kunhing | ![]() |
7,581 | 7,581 | 0.00% |
232 | Rathedaung | ![]() |
7,511 | 7,511 | 0.00% |
233 | Singu | ![]() |
7,393 | 7,393 | 0.00% |
234 | Thabaung | ![]() |
7,300 | 7,300 | 0.00% |
235 | Pauk | ![]() |
7,286 | 7,286 | 0.00% |
236 | Nganzun | ![]() |
7,080 | 7,080 | 0.00% |
237 | Mineye | ![]() |
7,046 | 7,046 | 0.00% |
238 | Pinlebu | ![]() |
6,963 | 6,963 | 0.00% |
239 | Mine Pyin | ![]() |
6,841 | 6,841 | 0.00% |
240 | Sidoktaya | ![]() |
6,514 | 6,514 | 0.00% |
241 | Langhko | ![]() |
6,484 | 6,484 | 0.00% |
242 | Paletwa | ![]() |
6,374 | 6,374 | 0.00% |
243 | Pwintbyu | ![]() |
6,350 | 6,350 | 0.00% |
244 | Palauk | ![]() |
6,176 | 6,176 | 0.00% |
245 | Banmauk | ![]() |
6,165 | 6,165 | 0.00% |
246 | Mong Hpayak | ![]() |
6,074 | 6,074 | 0.00% |
247 | Kyeintali | ![]() |
5,878 | 5,878 | 0.00% |
248 | Mong Ton | ![]() |
5,819 | 5,819 | 0.00% |
249 | Ngathayauk | ![]() |
5,815 | 5,815 | 0.00% |
250 | Kamaing | ![]() |
5,734 | 5,734 | 0.00% |
251 | Mongmao | ![]() |
5,655 | 5,655 | 0.00% |
252 | Thabeikkyin | ![]() |
5,630 | 5,630 | 0.00% |
253 | Demoso | ![]() |
5,621 | 5,621 | 0.00% |
254 | Salingyi | ![]() |
5,553 | 5,553 | 0.00% |
255 | Kunlon | ![]() |
5,549 | 5,549 | 0.00% |
256 | Kyunsu | ![]() |
5,548 | 5,548 | 0.00% |
257 | Tanintharyi | ![]() |
5,514 | 5,514 | 0.00% |
258 | Maei | ![]() |
5,435 | 5,435 | 0.00% |
259 | Shingbwiyang | ![]() |
5,417 | 5,417 | 0.00% |
260 | Bokpyin | ![]() |
5,384 | 5,384 | 0.00% |
261 | Launglon | ![]() |
5,334 | 5,334 | 0.00% |
262 | Manaung | ![]() |
5,246 | 5,246 | 0.00% |
263 | Mawkmai | ![]() |
5,222 | 5,222 | 0.00% |
264 | Budalin | ![]() |
5,210 | 5,210 | 0.00% |
265 | Kamma | ![]() |
5,202 | 5,202 | 0.00% |
266 | Sinpaungwe | ![]() |
5,089 | 5,089 | 0.00% |
267 | Kyaikkhami | ![]() |
39,239 | 39,239 | 0.00%[citation needed] |
268 | Mottama | ![]() |
39,671 | 39,671 | 0.00%[citation needed] |
Gallery
[edit]See also
[edit]References
[edit]- ^ "UNFPA Myanmar - Census". Myanmar.unfpa.org. Retrieved 5 February 2019.
- ^ Department of Population, Ministry of Labour, Immigration and Population (December 2016). THEMATIC REPORT ON MIGRATION AND URBANIZATION (PDF) (Report). UNFPA. p. 109.
{{cite report}}
: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
External links
[edit]Wikimedia Commons has media related to Cities in Myanmar.
- "World Gazetteer – Burma: largest cities and towns and statistics of their population". Archived from the original on 9 February 2013.